Maten van wielen zoals gebruikt bij schaal I, G / spoor I, IIm
Wielen | Art.nr | tussen de wielen | A | B+D | C | D | F | (F-G)/2 | H | Isolatie | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | |||
Aristo | 29111B | 39,8 | 29,6 | 6,9 | 2,6 | 2,0 | 71,2 | 7,0 | 6,0 | 1x naaf | 90 |
Bachmann | 92421 | 39,0 | 31,0 | 6,8 | 3,1 | 2,4 | 69,6 | 7,2 | 7,0 | 2x naaf | 54 |
Brawa | 91700 | 40,0 | 32,7 | 6,0 | 2,6 | 2,0 | 68,0 | 7,2 | 7,0 | 50 | |
Hartford / Sierra Valley | 3 | 40,1 | 30,3 | 6,4 | 1,7 | 2,0 | 69,3 | 6,0 | 5,6 | 2x naaf | 70 |
Hübner | 4100-1 | 41,6 | 30,0 | 6,2 | 2,5 | 1,5 | 62.5 | 4,0 | 4,0 | 1x naaf | 35 |
Hübner | 4100-2 | 39,8 | 30,0 | 6,3 | 2,3 | 1,7 | 62,7 | 3,8 | 4,0 | 2x naaf | 30 |
LGB | 67419 | 40,2 | 31,2 | 6,3 | 3,0 | 2,1 | 70,0 | 7,4 | 6,0 | 2x ? | 39 |
LGB | 67319 | 39,8 | 31,2 | 6,3 | 3,0 | 2,1 | 70,0 | 6,8 | 6,0 | 2x ster | 37 |
LGB | 67320 | 39,8 | 31,2 | 6,3 | 3,0 | 2,1 | 70,0 | 7,4 | 6,0 | 2x ster | 37 |
Märklin Maxi | 492900 | 39,9 | 29,8 | 6,4 | 2,2 | 1,9 | 60,2 | 3,0 | 4,0 | 2x naaf | 30 |
Märklin | 700440 | 40,0 | 30,1 | 6,3 | 2,0 | 1,7 | 62,5 | 4,0 | 4,0 | 2x naaf | 60 |
Märklin | 588330 | 39,8 | 29,8 | 6,4 | 2,0 | 1,6 | 62,6 | 3,8 | 4,0 | 1 x naaf | 30 |
Miha | ZR0312SG | 40,2 | 31,6 | 5,9 | 1,9 | 2,0 | 70,0 | 7,3 | 5,0 | 2x naaf | 70 |
Scheba | 136343100 | 40,0 | 29,7 | 6,4 | 3,1 | 2,2 | 70,0 | 6,0 | 6,0 | 2x ster | 25 |
Tenmille | AG158A | 39,8 | 31,9* | 6,3 | 1,9 | 1,6 | 68,0 | 7,5 | 6,4 | 2x ster | 28 |
Rererentie Tomas Ernst | - | 41,1 | 31,2 | 5,6 | 1,9 | 1,4 | 70,0 | 8,5 | 5,0 | 2x naaf | 34 |
Bron: Garten Bahn 1/2004 (39) S. 45 en 3/2007 S. 29
Bijgewerkt op:
- 4 juli 2007 met nieuwe maten zoals gegeven in Garten Bahn 3/2007 (aangepast voor bovenstaande tekening)
- *) 24-12-2014 Volgens mij is de wieldiamter A van Tenmille 32,7 mm
Ga terug